주택 대출 금리 비교를 빠르고 쉽게하는 방법
주택 시장은 다양한 대출 상품과 복잡한 금리 체계를 가지고 있어, 대출을 받으려는 소비자에게는 올바른 대출 상품을 선택하는 것이 중요합니다.
대출금리에 따라서 이자금액이 달라지므로 대출자의 부담에 상당한 영향을 미칩니다.
다음은 주택 대출시에 꼭 필요한 은행별 및 대출 상품별 대출 금리을 빠르고 효과적으로 비교하는 방법들에 대해 알려 드립니다.
1. 금융감독원의 ‘금융상품 한눈에’ 활용
금융감독원에서 운영하는 ‘금융상품 한눈에’ 서비스는 다양한 금융기관의 주택 대출 상품 정보를 제공합니다. 이 플랫폼을 통해 소비자는 금리, 대출 조건, 연체 금리 등 다양한 정보를 비교할 수 있으며, 자신의 상황에 맞는 최적의 대출 상품을 찾을 수 있습니다.
- 금융감독원 홈페이지(https://finlife.fss.or.kr/) ‘금융상품 한눈에’ 서비스 바로가기 링크
검색조건 | 주택종류 | 금리방식 | 상환방식 | 대출금액 | 대출기간 | 가입방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
아파트 | 전체 | 원리금분할상환 | 100,000,000 원 | 10 년 | 영업점 |
비교 선택 | 금융회사 | 상품명 | 주택종류 | 금리방식금리방식 용어설명 | 상환방식상환방식 용어설명 | 최저금리 | 최고금리 | 전월 평균금리 | 월평균 상환액 | 금융상품 문의 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농협은행주식회사 채움고정금리모기지론 원리금분할상환 | 농협은행주식회사 | 채움고정금리모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 원리금분할상환 | 3.29% | 4.99% | 4.75% | 1,048,477 | 농협은행주식회사 (홈페이지) 16613000 (대표번호) | 상세 |
경남은행 BNK모바일주택담보대출 원리금분할상환 | 경남은행 | BNK모바일주택담보대출 | 아파트 | 고정금리 | 원리금분할상환 | 3.33% | 4.76% | 3.42% | 985,115 | 경남은행 (홈페이지) 16008585 (대표번호) | 상세 |
대구은행 DGB HYBRID 모기지론(구입) 원리금분할상환 | 대구은행 | DGB HYBRID 모기지론(구입) | 아파트 | 고정금리 | 원리금분할상환 | 3.40% | 4.50% | 4.57% | 1,039,762 | 대구은행 (홈페이지) 15885050 (대표번호) | 상세 |
대구은행 DGB HYBRID 모기지론(생활) 원리금분할상환 | 대구은행 | DGB HYBRID 모기지론(생활) | 아파트 | 고정금리 | 원리금분할상환 | 3.40% | 4.50% | 4.71% | 1,046,537 | 대구은행 (홈페이지) 15885050 (대표번호) | 상세 |
부산은행 BNK357금리안심모기지론 원리금분할상환 | 부산은행 | BNK357금리안심모기지론 | 아파트 | 고정금리 | 원리금분할상환 | 3.56% | 4.86% | 4.02% | 1,013,402 | 부산은행 (홈페이지) 15886200 (대표번호) | 상세 |
우리은행 우리아파트론 원리금분할상환 | 우리은행 | 우리아파트론 | 아파트 | 고정금리 | 원리금분할상환 | 3.60% | 4.80% | 4.09% | 1,016,734 | 우리은행 (홈페이지) 15885000 (대표번호) | 상세 |
신한은행 신한주택대출(아파트) 원리금분할상환 | 신한은행 | 신한주택대출(아파트) | 아파트 | 고정금리 | 원리금분할상환 | 3.61% | 5.11% | 4.01% | 1,012,927 | 신한은행 (홈페이지) 15778000 (대표번호) | 상세 |
광주은행 KJB모바일 아파트대출 원리금분할상환 | 광주은행 | KJB모바일 아파트대출 | 아파트 | 고정금리 | 원리금분할상환 | 3.71% | 4.71% | 4.13% | 1,018,641 | 광주은행 (홈페이지) 15883388 (대표번호) | 상세 |
국민은행 KB스타 아파트담보대출 혼합금리(주택자금) 원리금분할상환 | 국민은행 | KB스타 아파트담보대출 혼합금리(주택자금) | 아파트 | 고정금리 | 원리금분할상환 | 3.73% | 3.73% | 3.86% | 1,005,811 | 국민은행 (홈페이지) 15889999 (대표번호) | 상세 |
신한은행 신한주택대출(아파트) 원리금분할상환 | 신한은행 | 신한주택대출(아파트) | 아파트 | 변동금리 | 원리금분할상환 | 3.79% | 5.29% | 4.58% | 1,040,245 | 신한은행 (홈페이지) 15778000 (대표번호) | 상세 |
2. 은행별 공식 홈페이지 확인
각 은행의 공식 홈페이지에는 해당 은행의 주택 대출 상품과 금리가 상세히 기재되어 있습니다. 은행별로 대출 상품의 특성이 다를 수 있으므로, 여러 은행의 홈페이지를 방문하여 상품 정보를 직접 비교하는 것이 좋습니다.
- 주택담보대출(50년 만기)의 경우
금융사 | 상품명 | 상환방식 | 기준금리 | 최저금리 |
---|---|---|---|---|
Sh수협은행 | Sh으뜸모기지론 | 원(리)금균등분할상환 | 4.41% | 6.17% |
카카오뱅크 | 주택담보대출 | 원(리)금균등분할상환 | 4.366% | 4.228% |
BNK경남은행 | 집집마다도움대출(변동금리) | 분할상환 | 3.69% | 4.59% |
BNK경남은행 | 집집마다안심대출(혼합금리) | 분할상환 | 4.52% | 3.97% |
BNK부산은행 | BNK357 금리안심 모기지론 | 원(리)금균등분할상환 | 4.33% | 4.26% |
BNK부산은행 | BNK행복스케치모기지론 | 원(리)금균등분할상환 | 4.44% | 3.99% |
NH농협은행 | 채움고정금리모기지론 | 원금균등분할상환 | 4.27% | 3.93% |
IBK기업은행 | IBK주택담보대출 | 분할상환 | 3.73% | 5.91% |
하나은행 | 하나 변동금리 모기지론 | 원(리)금균등분할상환 | 4.435% | 4.885% |
우리은행 | 우리아파트론 | 원(리)금균등분할상환 | 4.41% | 4.18% |
신한은행 | 신한주택대출(아파트) | 원(리)금균등분할상환 | 4.41% | 4.72% |
KB국민은행 | KB주택담보대출 | 분할상환 | 4.42% | 3.91% |
대구은행 | IM주택담보대출 | 원(리)금균등분할상환 | 3.70% | 4.21% |
광주은행 | KJB모바일 아파트대출 | 원금균등분할상환대출 | 3.18% | 5.21% |
3. 금리 비교 플랫폼 이용
다양한 금융 정보를 제공하는 온라인 플랫폼들을 활용하여 주택 대출 금리를 비교할 수 있습니다.
인터넷 검색창에 “금리 비교 플랫폼”이라고 검색하면 나오는 금리비교 금융사이트들을 이용할 수 있다.
이러한 플랫폼들은 여러 금융기관의 대출 상품을 한눈에 비교할 수 있게 해주며, 때로는 특별 할인 혜택이나 프로모션 정보도 제공합니다.
- 금리비교 플렛폼(마이뱅크 경우 예시)
분류: 전체, 신협, 새마을금고, 농/축협저축은행은행
순위 | 6개월 | 12개월 | 세전이자 | 세후이자 | 24개월 | 36개월 | 금융기관 | 상품 | UPDATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.90 | 4.70 | 470,000원 | 397,620원 | 4.20 | 4.30 | 속초중앙 | 정기예탁금 | 01.29 |
2 | – | 4.60 | 460,000원 | 389,160원 | – | – | 대신동 | MG주거래우대정기예금 | 01.29 |
3 | 3.50 | 4.60 | 460,000원 | 389,160원 | 4.10 | 4.10 | 영해 | Block예금 | 01.29 |
4. 금리 변동성 고려
고정금리와 변동금리 대출 상품을 비교할 때는 금리의 변동성도 고려해야 합니다. 변동금리는 시장 금리 변동에 따라 금리가 변할 수 있으므로 장기간 대출을 고려하고 있다면 금리 변동성에 대한 리스크를 고려해야 합니다.
5. 대출 상담사와 상담
직접 은행을 방문하거나 전화 상담을 통해 대출 상담사와 상담하는 것도 좋은 방법입니다. 대출 상담사는 고객의 재정 상태와 대출 목적을 고려하여 최적의 대출 상품을 추천해 줄 수 있습니다.
결론
주택 대출 금리 비교할 때는 금융감독원의 ‘금융상품 한눈에’ 서비스, 은행별 공식 홈페이지, 온라인 금리 비교 플랫폼을 활용하는 것이 유용합니다.
또한, 금리 변동성을 고려하고 대출 상담사와의 상담을 통해 자신에게 가장 적합한 대출 상품을 선택하는 것이 중요합니다.
이러한 방법을 통해 나에게 맞는 합리적인 대출 상품을 선택하는 결정을 내릴 수 있을 것입니다.